Home | Azienda | Contatto | deutsch
Cos'è biomassa

dati tecnici

Caldaia a pellets HSV 12-22 kw


HSV 12 HSV 14 HSV 15 HSV 22
Potenza (kW) 3-12 4-14,9 5-16 6-22
 Altezza caldaia A mm 1470 1470 1470 1470
 Larghezza totale LT mm 1165 1165  1165  1165
 Profonditá P mm 725 725 725 725
 Altezza tubo fumi AT mm  1270  1270  1270  1270
 Diametro tubo fumi . DT mm 130 130 130 130
 Mandata VL mm  830 830 830 830
 Ritorno RL mm 1150 1150 1150 1150
 Mandata/ Ritorno  VL/RL  poll.  1  1 1 1

 



Estratto del rapporto di collaudo Wieselburg:


temperatura caldaia 70°C temperatura caldaia 38°C
  HSV15
  (5-16kW)
Potenza nominale Potenza minima    Potenza nominale Potenza minima
 Potenza KW 15,5  5,0    16,1 4,7
Rendimento diretto % 94,3 93,2 96,3 93,7
CO² mg/MJ 15,1 12,0    15,2 11,7
 CO mg/MJ 18 26 22 35
 Polvere mg/MJ 9 n.g.    6  n.g.

 

 

 

CLASSIC 9-22 KW

                                

Classic9 Classic 12 Classic 15 Classic 22
Potenza (kW) 2-9 3-12 5-16 6-22
 Altezza caldaia A mm 1470 1470 1470 1470
 Larghezza totale LT mm 1165 1165  1165  1165
 Profonditá P mm 725 725 725 725
 Altezza tubo fumi AT mm  1270  1270  1270  1270
 Diametro tubo fumi . DT mm 130 130 130 130
 Mandata VL mm  830 830 830 830
 Ritorno RL mm 1150 1150 1150 1150
 Mandata/ Ritorno  VL/RL  poll.  1  1 1 1

 

Estratto del rapporto di collaudo Wieselburg:


Temperatura caldaia 70°C
  Classic 12
  (3,5-12kW)
Potenza
nominale
Potenza
minima
  
Potenza KW 12,4  2,7  
Rendimento (diretto) % 93,6 90,4
 CO² % 13,7 7,1  
 CO mg/MJ 31 45
 Polvere mg/MJ 11 n.g.  

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH

Widmann Riscaldamenti Srl • Via Steinacker 19 • I-39040 Termeno
Tel. 0471 860097 • Fax 0471 863132 • infoatwidmann-heizungen.it

© 2006 mediacorner.it